乐动官方网页版 > 关于乐动官方网页版-乐动(中国) > 历史沿革

乐动官方网页版-乐动(中国) 股份有限公司股权历史沿革
1994年,清华大学成立二级事业单位北京清华科技园发展中心。
2000年7月24日,清华科技园股份有限公司成立(2004年更名为乐动官方网页版-乐动(中国) 股份有限公司)。
| 序号 | 股东 | 持股比例 |
| 1 | 北京清华科技园发展中心 | 56.25% |
| 2 | 北京中关村科技发展股份有限公司 | 36.46% |
| 3 | 北京市国有资产经营公司 | 6.25% |
| 4 | 清华同方股份有限公司 | 0.52% |
| 5 | 清华紫光股份有限公司 | 0.52% |
| 合计 | 100.00% | |
2003年10月21日,股东北京清华科技园发展中心变更为清华控股有限公司。
| 序号 | 股东 | 持股比例 |
| 1 | 清华控股有限公司 | 56.25% |
| 2 | 北京中关村科技发展股份有限公司 | 36.46% |
| 3 | 北京市国有资产经营公司 | 6.25% |
| 4 | 清华同方股份有限公司 | 0.52% |
| 5 | 清华紫光股份有限公司 | 0.52% |
| 合计 | 100.00% | |
2008年底,股东北京中关村科技发展(控股)股份有限公司将其持有的公司18,144万股(占公司总股本的33.33%)全部转让给北京鹏泰投资有限公司(2011年11月更名为国美控股集团有限公司),公司股东变更。
| 序号 | 股东 | 持股比例 |
| 1 | 清华控股有限公司 | 59.38% |
| 2 | 北京鹏泰投资有限公司 | 33.33% |
| 3 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 6.25% |
| 4 | 同方股份有限公司 | 0.52% |
| 5 | 紫光股份有限公司 | 0.52% |
| 合计 | 100% | |
2011年11月-2012年10月,股东北京市国有资产经营有限责任公司和紫光股份有限公司分别将其持有的公司全部股份转让给北京浩洋房地产开发有限公司(即北京百骏投资有限公司),同时公司向北京浩洋房地产开发有限公司定向增发18144万股。2014年6月 北京浩洋房地产开发有限公司将股权转让予北京百骏投资有限公司。
| 序号 | 股东 | 持股比例 |
| 1 | 清华控股有限公司 | 44.92% |
| 2 | 北京百骏投资有限公司 | 30.08% |
| 3 | 国美控股集团有限公司 | 25% |
| 合计 | 100% | |
2015年10月27日,国美控股集团有限公司将部分股权转让予上海协信进瀚投资有限公司。
| 序号 | 股东 | 持股比例 |
| 1 | 清华控股有限公司 | 44.92% |
| 2 | 北京百骏投资有限公司 | 30.08% |
| 3 | 国美控股集团有限公司 | 5% |
| 4 | 上海协信进瀚投资有限公司 | 20% |
| 合计 | 100% | |
2020年11月23日,股东清华控股有限公司将公司10733万股通过挂牌转让予合肥市建设投资控股(集团)有限公司。
| 序号 | 股东 | 持股比例 |
| 1 | 清华控股有限公司 | 30.08% |
| 2 | 北京百骏投资有限公司 | 30.08% |
| 3 | 北京鹏康投资有限公司 | 5% |
| 4 | 上海协信进瀚投资有限公司 | 20% |
| 5 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 14.84% |
| 合计 | 100% | |
2020年12月14日,公司进行股本增发:向合肥市建设投资控股(集团)有限公司增发新股3,780.00万股,向合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司增发新股7,276.5001万股,向青岛红景智谷科创基金管理合伙企业(有限合伙)增发新股14,511.8638万股。
| 序号 | 股东 | 持股比例 |
| 1 | 清华控股有限公司 | 22.242% |
| 2 | 北京百骏投资有限公司 | 22.242% |
| 3 | 北京鹏康投资有限公司 | 3.697% |
| 4 | 上海协信进瀚投资有限公司 | 14.790% |
| 5 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 14.828% |
| 6 | 合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司 | 7.414% |
| 7 | 青岛红景智谷科创基金管理合伙企业(有限合伙) | 14.786% |
| 合计 | 100% | |
2021年12月-2022年4月,由于校企改革,清华大学将持有的清华控股有限公司无偿划拨给四川省国资委,2022年6月28日股东清华控股有限公司更名为天府清源控股有限公司。
| 序号 | 股东 | 持股比例 |
| 1 | 天府清源控股有限公司 | 22.242% |
| 2 | 北京百骏投资有限公司 | 22.242% |
| 3 | 北京鹏康投资有限公司 | 3.697% |
| 4 | 上海协信进瀚投资有限公司 | 14.790% |
| 5 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 14.828% |
| 6 | 合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司 | 7.414% |
| 7 | 青岛红景智谷科创服务合伙企业(有限合伙) | 14.786% |
| 合计 | 100% | |
